売マンション メインステージ南麻布Ⅱ 3階
価格 | 2,790萬円 | 管理費 | 12,000円/月 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 / 麻布十番駅 徒歩8分 | ||||
所在地 | 東京都港區南麻布2丁目 | ||||
築年月 | 2002年8月(築19年11ヶ月) | 使用部分面積 | 壁芯 22.27㎡ | 土地面積 | - |
階建 / 階 | 8階建/3階 | 用途地域 | - | 建物構造 | RC |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
物件詳細情報
交通 | 東京メトロ南北線 / 麻布十番駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東京メトロ南北線 / 白金高輪駅 徒歩11分 都営三田線 / 白金高輪駅 徒歩11分 |
||
所在地 | 東京都港區南麻布2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,790萬円 | 管理費 | 12,000円/月 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 3,600円/月 | 借地期間?地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名?部屋番號 | メインステージ南麻布Ⅱ | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX 室內洗濯機置場 オートロック エレベーター 都市ガス エアコン インターネット対応 | ||
特記事項 | 楽器相談 角部屋 南向き 24時間セキュリティー 管理人日勤 | ||
備考 |
管理形態:全部委託 管理方式:日勤管理 管理會社:株式會社青山メイン企畫 円 |
使用部分面積 | 壁芯 22.27㎡ | 土地面積 | - |
---|---|---|---|
間取り | 1K | 階建/階 | 8階建/3階 |
築年月 | 2002年8月(築19年11ヶ月) | 建物構造 | RC |
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 無料 | ||
都市計畫 | - | 用途地域 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
土地権利 | 所有権 | 私道負擔面積 | - |
接道狀況 | - | 地目 | - |
地勢 | - | 総戸數 | 29戸 |
國土法屆出 | - |
條件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 即時 |
物件番號 | 6974962980 | 管理番號 | - |
情報公開日 | 2022/06/09 | 次回更新予定日 | 2022/06/23 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供會社にご確認ください。
情報提供會社
(有)プレシャス
- 交通:
- JR総武本線/新小巖 徒歩25分
【バス】13分 同潤會 停歩2分 - 住所:
- 東京都江戸川區大杉1丁目5-2
- TEL:
- 03-5662-7711
- FAX:
- 03-5662-9010
- 所屬団體:
(公社)東京都宅地建物取引業協會會員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番號:
- 東京都知事免許(4)第87169號
- (公社)首都圏不動産公正取引協議會加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判斷はご自身の判斷に基づいて行ってください。
-
仲介手數料について
仲介手數料について 仲介手數料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産會社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手數料の上限額が定められています。
物件や不動産會社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費稅について
當サイトの課稅対象となる物件価格およびその他費用等は、稅込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、當社までお問い合わせください。