売マンション 川口市 並木2丁目 (西川口駅) の売マンション
価格 | 3,700萬円 | 管理費 | 18,600円/月 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線 / 西川口駅 徒歩1分 | ||||
所在地 | 埼玉県川口市並木2丁目 | ||||
築年月 | 2002年6月(築20年1ヶ月) | 使用部分面積 | 壁芯 67.90㎡ | 土地面積 | - |
階建 / 階 | 12階建/6階 | 用途地域 | - | 建物構造 | SRC |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
物件詳細情報
交通 | JR京浜東北線 / 西川口駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR京浜東北線 / 川口駅 徒歩28分 JR京浜東北線 / 蕨駅 徒歩27分 |
||
所在地 | 埼玉県川口市並木2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,700萬円 | 管理費 | 18,600円/月 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 13,000円/月 | 借地期間?地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名?部屋番號 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | - | ||
特記事項 | 管理人日勤 | ||
備考 | 管理形態:全部委託 管理方式:日勤管理 管理會社:コミュニティワン 株式會社 利回り:5.02% 年間想定家賃収入:186.00萬円 |
使用部分面積 | 壁芯 67.90㎡ | 土地面積 | - |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 階建/階 | 12階建/6階 |
築年月 | 2002年6月(築20年1ヶ月) | 建物構造 | SRC |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ||
都市計畫 | - | 用途地域 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
土地権利 | 所有権 | 私道負擔面積 | - |
接道狀況 | - | 地目 | - |
地勢 | - | 総戸數 | - |
國土法屆出 | - |
條件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 所有者居住中 | 引渡し | 相談 |
物件番號 | 6975514917 | 管理番號 | - |
情報公開日 | 2022/06/09 | 次回更新予定日 | 2022/07/07 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供會社にご確認ください。
情報提供會社
(有)プレシャス
- 交通:
- JR総武本線/新小巖 徒歩25分
【バス】13分 同潤會 停歩2分 - 住所:
- 東京都江戸川區大杉1丁目5-2
- TEL:
- 03-5662-7711
- FAX:
- 03-5662-9010
- 所屬団體:
(公社)東京都宅地建物取引業協會會員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番號:
- 東京都知事免許(4)第87169號
- (公社)首都圏不動産公正取引協議會加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判斷はご自身の判斷に基づいて行ってください。
-
仲介手數料について
仲介手數料について 仲介手數料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産會社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手數料の上限額が定められています。
物件や不動産會社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費稅について
當サイトの課稅対象となる物件価格およびその他費用等は、稅込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、當社までお問い合わせください。