売ビル 杉並區 和田2丁目 (方南町駅) の売ビル
価格 | 31,000萬円 | 管理費 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ內方南支線 / 方南町駅 徒歩9分 | ||||
所在地 | 東京都杉並區和田2丁目 | ||||
築年月 | 1993年3月(築29年4ヶ月) | 使用部分面積 | 484.33㎡ | 土地面積 | 公簿 196.52㎡ |
階建 / 階 | 4階建 | 用途地域 | 準工業 | 建物構造 | 鉄骨造 |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
物件詳細情報
交通 | 東京メトロ丸ノ內方南支線 / 方南町駅 徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東京メトロ丸ノ內方南支線 / 中野富士見町駅 徒歩9分 東京メトロ丸ノ內線 / 東高円寺駅 徒歩17分 |
||
所在地 | 東京都杉並區和田2丁目 | ||
物件種目 | 売ビル |
価格 | 31,000萬円 | 管理費 | なし |
---|---|---|---|
修繕積立金 | なし | 借地期間?地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名?部屋番號 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 都市ガス ビルトインエアコン トイレ2ヶ所 トイレ | ||
特記事項 | - | ||
備考 | 管理方式:自主管理 令和3年度固定資産稅(土地建物)509,968円 令和3年度都市計畫稅(土地建物)110,352円 |
使用部分面積 | 484.33㎡ | 土地面積 | 公簿 196.52㎡ |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | 4階建 |
築年月 | 1993年3月(築29年4ヶ月) | 建物構造 | 鉄骨造 |
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | ||
都市計畫 | 市街化區域 | 用途地域 | 準工業 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 私道負擔面積 | なし |
接道狀況 | 南4.0m | 地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 | 総戸數 | - |
國土法屆出 | - |
條件等 | - | ||
---|---|---|---|
現況 | 空 | 引渡し | 即時 |
物件番號 | 6976357451 | 管理番號 | - |
情報公開日 | 2022/06/25 | 次回更新予定日 | 2022/07/09 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供會社にご確認ください。
情報提供會社
(有)プレシャス
- 交通:
- JR総武本線/新小巖 徒歩25分
【バス】13分 同潤會 停歩2分 - 住所:
- 東京都江戸川區大杉1丁目5-2
- TEL:
- 03-5662-7711
- FAX:
- 03-5662-9010
- 所屬団體:
(公社)東京都宅地建物取引業協會會員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番號:
- 東京都知事免許(4)第87169號
- (公社)首都圏不動産公正取引協議會加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判斷はご自身の判斷に基づいて行ってください。
-
仲介手數料について
仲介手數料について 仲介手數料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産會社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手數料の上限額が定められています。
物件や不動産會社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費稅について
當サイトの課稅対象となる物件価格およびその他費用等は、稅込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、當社までお問い合わせください。